大口定期 | スーパー定期 | スーパー定期 | |
---|---|---|---|
お預け入れ期間 | (1000万円以上) | (300万円以上) | (300万円未満) |
1か月 | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
2か月 | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
3か月 | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
6か月 | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
1年 | 0.025% | 0.025% | 0.025% |
2年 | 0.040% | 0.030% | 0.030% |
3年 | 0.040% | 0.030% | 0.030% |
4年 | 0.050% | 0.040% | 0.040% |
5年 | 0.070% | 0.050% | 0.040% |
7年 | 0.110% | 0.080% | 0.050% |
10年 | 0.180% | 0.150% | 0.130% |
0 件のコメント:
コメントを投稿